الجنية المصري على مر العصور
أسعار الجنيه
الدولار كان بكم..و بقى بكم...؟
| Year | $ price |
الملك فاروق | 1940 | 0.25 |
الملك فاروق | 1950 | 0.36 |
جمال عبد الناصر | 1968 | 0.40 |
السادات | 1979 | 0.60 |
مبارك | 1989 | 0.83 |
| 1990 | 1.50 |
| 1991 | 3.00 |
| 1992 | 3.33 |
| 1993 | 3.39 |
| 1999 | 3.40 |
| 2000 | 3.75 |
| 2001 | 3.75 |
| 2001 | 4.00 |
| 2002 | 4.60 |
| 2003 | 6.00 |
| 2004 | 6.30 |
مبارك | 2005 | 5.57 |
كان بــ 0.20 قرش في 1885 - 1939 وقت الخديوي توفيق - الخديوي عباس حلمي الثاني - السلطان حسين - الملك فؤاد الأول و الملك فاروق
ده معناه إن الجنيه المصري اللي دلوقتى فى2007 مغلوب على أمره كان يعمل 5 دولار
ودي صور لأشكال الجنيه
1899
1914
1924
1926
1950
1952
1961
1967
1978
وأخيراً عين أمه
2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق